ज़िले की सबसे ऊँची चोटियां(हिमाचल प्रदेश)
ज़िले का नाम | ज़िले की सबसे ऊँची चोटियां | ऊंचाई |
किनौर | शिला | 7,025 मीटर |
लाहौल स्पीति | मनिरेंग | 6,597 मीटर |
कुल्लू | डीवी वोकरी पिरामिड | 6,400 मीटर |
चम्बा | पीर पंजाल | 5,972 मीटर |
काँगड़ा | हनुमान टिब्बा | 5,860 मीटर |
शिमला | चांसल चोटी | 4,520 मीटर |
मंडी | नागरु | 4,400 मीटर |
सिरमौर | चूडधार | 3,647 मीटर |
सोलन | माउन्ट करोल | 2,280 मीटर |
बिलासपुर | बहादुरपुर | 1,980 मीटर |
ऊना | भारवैन | 1,200 मीटर |
हमीरपुर | अवाहदेवी | 1,100 मीटर |
Read Also: