प्रसिद्ध पर्वत चोटियां(हिमाचल प्रदेश)
पर्वत शिखर |
जिला |
समुद्रतल से ऊंचाई |
शिला | किन्नौर | 7,025 मीटर |
लियो पार्जिल | किन्नौर | 6,791 मीटर |
शिपकी | किन्नौर | 6,608 मीटर |
मनिरेंग | लाहौल स्पीति | 6,597 मीटर |
मुलकिला | लाहौल स्पीति | 6,520 मीटर |
किन्नर कैलाश | किन्नौर | 6,500 मीटर |
डीबीवोकरी | कुल्लू | 6,400 मीटर |
गेफांग | लाहौल स्पीति | 6,400 मीटर |
शिरगिला | लाहौल स्पीति | 6,230 मीटर |
इन्द्रासन | कुल्लू (मनाली) | 6,220 मीटर |
शिकर बेहू | लाहौल स्पीति | 6,200 मीटर |
मुकर बेहू | लाहौल स्पीति | 6,070 मीटर |
गेफांग गो | लाहौल स्पीति | 6,050 मीटर |
दियो टिबा | कुल्लू | 6,001 मीटर |
सोलांग | कुल्लू | 5,975 मीटर |
मेवा कांदिनु | कुल्लू | 5,944 मीटर |
पीर पंजाल | चंबा | 5,972 मीटर |
हनुमान टिब्बा | कुल्लू-कांगड़ा | 5,860 मीटर |
बड़ा खड़ा | चंबा (भरमौर) | 5,860 मीटर |
कैलाश | चंबा (भरमौर) | 5,660 मीटर |
शालतू दा धार | लाहौल स्पीति | 5,650 मीटर |
परागला | कुल्लू | 5.579 मीटर |
उमशिला | कुल्लू | 5,294मीटर |
शीतिधार | कुल्लू | 5,290 मीटर |
श्री खण्ड | कुल्लू | 5,182 मीटर |
तमसार | चंबा | 5,080 मीटर |
लच्छालंगला | लाहौल स्पीति | 5,060 मीटर |
मुरांगला | लाहौल स्पीति | 5,060 मीटर |
शृंगला | लाहौल स्पीति | 4,999 मीटर |
इंदरकिला | कुल्लू | 4,940 मीटर |
पिन पार्वती | कुल्लू | 4,800 मीटर |
घोरातनतनु | कुल्लू-कांगड़ा | 4,760 मीटर |
पतालसू | कुल्लू | 4,470 मीटर |
गौरी देवी का टिब्बा | चंबा | 4,030 मीटर |
हरगारण | लाहौल स्पीति | 3,850 मीटर |
नरसिंह टिब्बा | चंबा | 3,730 मीटर |
साचा | कुल्लू | 3,540 मीटर |
चोलान्ग | कांगड़ा | 3,270 मीटर |
प्रसिद्ध पर्वत चोटियां(हिमाचल प्रदेश)
Read Also: